
Efficacité sur les mauvaises herbes L'observation du taux de salissure montre un contrôle correct des mauvaises herbes pour le désherbage thermique sur 40cm.
Échelle:
0 pas d'efficacité
5 totalement détruite et sans repousse
| Désignation | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Prêle | X | ||||||
| Lierre | X | ||||||
| Potentille rampante jeune | X | X | X | X | |||
| Liseron jeune | X | X | X | ||||
| Épervière | X | X | X | ||||
| Gaillet | X | X | X | ||||
| Chardon 15cm | X | X | |||||
| Chiendent | X | X | X | ||||
| Pissenlit | X | X | X | ||||
| Pâturin | X | X | X | ||||
| Sèneçon | X | X | X | ||||
| Véronique perse jeune | X | X | X | ||||
| Plantain majeur | X | X | |||||
| Luzerne | X | X | |||||
| Mercuriale | X | X | |||||
| Pourpier | X | ||||||
| Érigéron 20cm | X | ||||||
| Renoncule | X | ||||||
| Chardon jeune | X | X | |||||
| Trèfle jeune | X | X | |||||
| Plantain lancéolé | X | X | |||||
| Érigéron jeune | X | X | |||||
| Laiteron rosette | X | X | |||||
| Digitaire | X | ||||||
| Potentille rampante jeune | X | X | X | X | |||
| Liseron jeune | X | X | X | ||||
| Épervière | X | X | X | ||||
| Gaillet | X | X | X | ||||
| Chardon 15cm | X | X | |||||
| Chiendent | X | X | X | ||||
| Pissenlit | X | X | X | ||||
Suite

Retour